ENEM 2015 Análise Combinatória
Numa cidade, cinco escolas de samba (I, II, III, IV e V) participaram do desfile de Carnaval. Quatro quesitos são julgados, cada um por dois jurados, que podem atribuir somente uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que obtiver mais pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar a maior soma das notas atribuídas pelos jurados no quesito Enredo e Harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito Bateria.
Quesitos | 1. Fantasia e Alegoria | 2. Evolução e Conjunto | 3. Enredo e Harmonia | 4. Bateria | Total | ||||
Jurado | A | B | A | B | A | B | A | B | |
Escola I | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 55 | |
Escola II | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 66 | |
Escola III | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 50 | |
Escola IV | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 68 | |
Escola V | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 54 |
Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito Bateria tornariam campeã a Escola II?
A) 21
B) 90
C) 750
D) 1250
E) 3125
Como o último Jurado B pode atribuir no máximo nota 10, é impossível que as escolas I (nota parcial 55), III (nota parcial 50) e V (nota parcial 54) sejam campeãs porque mesmo com a eventual atribuição de nota 10 do último jurado, não chegariam na nota parcial da escola II (nota parcial 66) nem da escola IV (nota parcial 68).
O Jurado B tem 5 escollhas para nota `{6, 7, 8, 9, 10}`,
Primeiro Caso — do Jurado B atribuir nota `10` para a escola II
Quesitos | Bateria | |
Jurado | B | |
Escola I | `n_1` | Esta nota pode ser qualquer uma das 5 alternativas `{6, 7, 8, 9, 10}` |
Escola II | `n_2` | Nota `10`, pela hipótese do caso. |
Escola III | `n_3` | Esta nota pode ser qualquer apenas uma de 3 alternativas `{6, 7, 8}` para que a sua nota final não supere o total da Escola II |
Escola IV | `n_4` | Esta nota pode ser qualquer uma das 5 alternativas `{6, 7, 8, 9, 10}` |
Escola V | `n_5` | Esta nota pode ser qualquer uma das 5 alternativas `{6, 7, 8, 9, 10}` |
Pelo Princípio Fundamental da Contagem `n_1 \xx n_2 \xx n_3 \xx n_4 \xx n_5 = 5 \xx 1 \xx 3 \xx 5 \xx 5 = 375`.
Logo, no primeiro caso, temos `375` configurações.
Segundo Caso — do Jurado B atribuir nota `9` para a escola II
Quesitos | Bateria | |
Jurado | B | |
Escola I | `n_1` | Esta nota pode ser qualquer uma das 5 alternativas `{6, 7, 8, 9, 10}` |
Escola II | `n_2` | Nota `9`, pela hipótese do caso. |
Escola III | `n_3` | Esta nota pode ser qualquer apenas uma de 2 alternativas `{6, 7}` para que a sua nota final não supere o total da Escola II |
Escola IV | `n_4` | Esta nota pode ser qualquer uma das 5 alternativas `{6, 7, 8, 9, 10}` |
Escola V | `n_5` | Esta nota pode ser qualquer uma das 5 alternativas `{6, 7, 8, 9, 10}` |
Pelo Princípio Fundamental da Contagem `n_1 \xx n_2 \xx n_3 \xx n_4 \xx n_5 = 5 \xx 1 \xx 2 \xx 5 \xx 5 = 250`.
Logo, no segundo caso, temos `250` configurações.
Terceiro Caso — do Jurado B atribuir nota `8` para a escola II (a menor nota que ainda tornaria a Escola II campeã)
Quesitos | Bateria | |
Jurado | B | |
Escola I | `n_1` | Esta nota pode ser qualquer uma das 5 alternativas `{6, 7, 8, 9, 10}` |
Escola II | `n_2` | Nota `8`, pela hipótese do caso. |
Escola III | `n_3` | Esta nota pode ser qualquer apenas uma de 1 alternativas `{6}` para que a sua nota final não supere o total da Escola II |
Escola IV | `n_4` | Esta nota pode ser qualquer uma das 5 alternativas `{6, 7, 8, 9, 10}` |
Escola V | `n_5` | Esta nota pode ser qualquer uma das 5 alternativas `{6, 7, 8, 9, 10}` |
Pelo Princípio Fundamental da Contagem `n_1 \xx n_2 \xx n_3 \xx n_4 \xx n_5 = 5 \xx 1 \xx 1 \xx 5 \xx 5 = 125`.
Logo, no terceiro caso, temos `125` configurações.
O total de configurações é `375 + 250 + 125 = 750`.