Olimpíada Internacional de Matemática
A Olimpíada Internacional de Matemática é realizada todos os anos, em um país sede que varia pelo mundo. A primeira edição foi realizada na Romênia em 1959 com 7 países participantes e, ao longo dos anos, a competição se extendeu para mais de 90 países nos 5 continentes.
A primeira participação do Brasil na disputa foi em 1979 com uma equipe de 5 integrantes (Edson de Faria, Zaqueu Nogueira, Samir Jacob Bechara, Liao e Sebastião).
É reconhecida a importância desse tipo de competição e olimpíadas de outras áreas copiaram a idéia bem sucedida, como a de Física. Porém nada tem se mostrado tão universal como a Olimpíada de Matemática. Tal tipo de campeonato, não importando que seja de Matemática ou de Física, é um bom termômetro para o mais importante: a quantas anda a Educação no país.
O incentivo para escolas, professores e alunos deve ser o maior possível - tanto que o Governo Federal criou a Olimpíada de Matemática para as Escolas Públicas, a OBMEP. Tem sido um sucesso desde a sua primeira edição em 2005.
Já temos tradição em vários formatos de Olimpíadas. A melhor colocação do Brasil na IMO foi obtida em 1985 (15° colocado) com os nossos defensores - Mário Arlindo Casarin Júnior, Cláudio José Morandini, Ralph Costa Teixeira, Domingos Augusto Ferreira Romualdo, João Valberto Costa Cavalcante e Ernesto Esteves Prudêncio.
Precisa ser Gênio?
O mito de campeões-gênios deve ser combatido porque tudo é uma questão de preparo e dedicação.
Treino está para uma Olimpíada assim como estudo está para a Vida. O estudo abre a mente e é um dos ingredientes para a independência social da pessoa.
Em São Paulo o preparo de alguns campeões tem sido feito há muito tempo pelo colégio Etapa e pelo colégio Bandeirantes. Outros Sistemas Educacionais que nunca valorizaram a competição passaram a fazê-lo, apenas por questões de promoção comercial - pura e simplesmente. Na sua escola, procure seu professor ou professora de Matemática sobre como se preparar e se inscrever. Seus professores vão ficar muito felizes e vão apoiar você na sua decisão de competir (mas vão cobrar dedicação!). As escolas adoram ter estudantes nas disputas e tenho certeza: você vai ter muito suporte!
Os países que mais participaram da Olimpíada Internacional de Matemática foram a Romênia e a Bulgária (52 vezes). O Brasil participou em 32 edições da Olimpíada Internacional - IMO (International Mathematical Olympiad).
O ranking brasileiro em 2012 é 20º. A melhor posição no ranking foi em 1985 (15º).
O ranking argentino em 2012 é 49º. A melhor posição no ranking foi em 1995 (20º).
País |
Primeira Participação | Participações | Medalhas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Honra |
|||||
| Albania | 1993 | 16 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| Algeria | 1977 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Argentina | 1988 | 23 | 4 | 20 | 47 | 22 |
| Armenia | 1993 | 19 | 1 | 10 | 36 | 29 |
| Australia | 1981 | 31 | 14 | 50 | 73 | 15 |
| Austria | 1970 | 41 | 13 | 29 | 87 | 37 |
| Azerbaijan | 1993 | 18 | 0 | 8 | 21 | 22 |
| Bahrain | 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bangladesh | 2005 | 7 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| Belarus | 1993 | 19 | 12 | 40 | 46 | 7 |
| Belgium | 1969 | 33 | 1 | 10 | 50 | 41 |
| Benin | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolivia | 1997 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bosnia and Herzegovina | 1993 | 19 | 0 | 4 | 28 | 32 |
| BRASIL | 1979 | 32 | 8 | 26 | 62 | 25 |
| Brunei | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 1959 | 52 | 52 | 96 | 96 | 2 |
| Cambodia | 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Canada | 1981 | 31 | 20 | 43 | 73 | 17 |
| Chile | 1994 | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| China | 1985 | 26 | 119 | 26 | 5 | 0 |
| Colombia | 1981 | 31 | 1 | 15 | 57 | 28 |
| Commonwealth of Independent States | 1992 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Costa Rica | 2005 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| Croatia | 1993 | 19 | 0 | 9 | 52 | 27 |
| Cuba | 1971 | 37 | 1 | 7 | 36 | 21 |
| Cyprus | 1984 | 27 | 0 | 2 | 13 | 25 |
| Czech Republic | 1993 | 19 | 3 | 23 | 47 | 23 |
| Czechoslovakia | 1959 | 33 | 10 | 50 | 73 | 2 |
| Denmark | 1991 | 21 | 1 | 5 | 22 | 25 |
| Ecuador | 1988 | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Estonia | 1993 | 19 | 0 | 4 | 21 | 32 |
| Finland | 1965 | 38 | 1 | 6 | 48 | 39 |
| France | 1967 | 42 | 23 | 46 | 90 | 22 |
| Georgia | 1993 | 19 | 2 | 14 | 45 | 34 |
| German Democratic Republic | 1959 | 29 | 26 | 62 | 60 | 0 |
| Germany | 1977 | 34 | 49 | 82 | 59 | 8 |
| Greece | 1975 | 33 | 1 | 17 | 54 | 42 |
| Guatemala | 1997 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Honduras | 2008 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Hong Kong | 1988 | 24 | 7 | 37 | 63 | 15 |
| Hungary | 1959 | 51 | 77 | 145 | 83 | 6 |
| Iceland | 1985 | 27 | 0 | 1 | 9 | 24 |
| India | 1989 | 23 | 9 | 55 | 51 | 17 |
| Indonesia | 1988 | 23 | 0 | 6 | 24 | 27 |
| Islamic Republic of Iran | 1985 | 26 | 33 | 75 | 30 | 3 |
| Ireland | 1988 | 24 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| Israel | 1979 | 30 | 11 | 33 | 81 | 20 |
| Italy | 1967 | 32 | 9 | 22 | 61 | 26 |
| Ivory Coast | 2010 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Japan | 1990 | 22 | 32 | 57 | 33 | 4 |
| Kazakhstan | 1993 | 18 | 11 | 20 | 40 | 21 |
| Democratic People's Republic of Korea | 1990 | 8 | 9 | 17 | 6 | 1 |
| Republic of Korea | 1988 | 24 | 44 | 59 | 25 | 7 |
| Kosovo | 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 1982 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyrgyzstan | 1993 | 19 | 0 | 1 | 8 | 20 |
| Latvia | 1993 | 19 | 1 | 10 | 33 | 30 |
| Liechtenstein | 2005 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Lithuania | 1993 | 19 | 1 | 7 | 28 | 34 |
| Luxembourg | 1979 | 26 | 2 | 5 | 19 | 15 |
| Macau | 1990 | 21 | 0 | 2 | 18 | 26 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1993 | 19 | 0 | 5 | 38 | 19 |
| Malaysia | 1995 | 17 | 1 | 4 | 7 | 20 |
| Mauritania | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 1981 | 26 | 1 | 9 | 45 | 29 |
| Republic of Moldova | 1993 | 19 | 5 | 16 | 34 | 18 |
| Mongolia | 1964 | 40 | 1 | 19 | 44 | 36 |
| Montenegro | 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Morocco | 1983 | 29 | 0 | 4 | 30 | 50 |
| Mozambique | 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 1969 | 41 | 2 | 24 | 57 | 36 |
| New Zealand | 1988 | 24 | 1 | 8 | 39 | 30 |
| Nicaragua | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nigeria | 2006 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Norway | 1984 | 28 | 2 | 11 | 27 | 22 |
| Pakistan | 2005 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Panama | 1987 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Paraguay | 1997 | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Peru | 1987 | 18 | 3 | 14 | 28 | 27 |
| Philippines | 1988 | 23 | 0 | 2 | 11 | 13 |
| Poland | 1959 | 51 | 25 | 67 | 114 | 21 |
| Portugal | 1989 | 23 | 1 | 1 | 14 | 19 |
| Puerto Rico | 1997 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Romania | 1959 | 52 | 71 | 118 | 92 | 3 |
| Russian Federation | 1992 | 20 | 76 | 35 | 9 | 0 |
| El Salvador | 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Saudi Arabia | 2004 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Serbia | 2006 | 6 | 5 | 11 | 13 | 4 |
| Serbia and Montenegro | 2003 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 |
| Singapore | 1988 | 24 | 5 | 31 | 62 | 20 |
| Slovakia | 1993 | 19 | 4 | 27 | 50 | 19 |
| Slovenia | 1993 | 19 | 0 | 3 | 27 | 32 |
| South Africa | 1992 | 20 | 1 | 9 | 32 | 37 |
| Spain | 1983 | 29 | 0 | 4 | 33 | 36 |
| Sri Lanka | 1995 | 16 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| Sweden | 1967 | 44 | 5 | 24 | 68 | 36 |
| Switzerland | 1991 | 21 | 1 | 10 | 26 | 27 |
| Syria | 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Taiwan | 1992 | 20 | 26 | 70 | 18 | 5 |
| Tajikistan | 2005 | 7 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| Thailand | 1989 | 23 | 10 | 34 | 40 | 21 |
| Trinidad and Tobago | 1991 | 21 | 0 | 1 | 4 | 21 |
| Tunisia | 1981 | 20 | 1 | 3 | 13 | 8 |
| Turkey | 1978 | 28 | 14 | 42 | 62 | 11 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkmenistan | 1993 | 14 | 0 | 3 | 18 | 17 |
| Ukraine | 1993 | 19 | 28 | 41 | 33 | 6 |
| United Arab Emirates | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| United Kingdom | 1967 | 44 | 38 | 87 | 112 | 14 |
| United States of America | 1974 | 37 | 91 | 103 | 29 | 1 |
| Uruguay | 1987 | 14 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Union of Soviet Socialist Republics | 1959 | 29 | 77 | 67 | 45 | 0 |
| Uzbekistan | 1997 | 13 | 0 | 8 | 22 | 22 |
| Venezuela | 1981 | 18 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Vietnam | 1974 | 35 | 45 | 86 | 64 | 1 |
| Yugoslavia | 1963 | 37 | 6 | 46 | 96 | 7 |
| Zimbabwe | 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edição |
Ano |
País |
Países participantes |
Número de participantes |
| 56 | 2015 | Tailandia | ||
| 55 | 2014 | África do Sul | ||
| 54 | 2013 | Colômbia | ||
| 53 | 2012 | Argentina | ||
| 52 | 2011 | Holanda | 101 | 564 |
| 51 | 2010 | Casaquistão | 97 | 523 |
50 |
2009 |
Alemanha |
104 |
565 |
49 |
2008 |
Espanha |
97 |
535 |
48 |
2007 |
Vietnã |
93 |
520 |
47 |
2006 |
Eslovênia |
90 | 498 |
46 |
2005 |
México |
91 | 513 |
45 |
2004 |
Grécia |
85 | 486 |
44 |
2003 |
Japão |
82 | 457 |
43 |
2002 |
Grã bretanha |
84 | 479 |
42 |
2001 |
Estados Unidos |
83 | 473 |
41 |
2000 |
Coréia do Sul |
82 | 461 |
40 |
1999 |
Romênia |
81 | 450 |
39 |
1998 |
Taiwan |
76 | 419 |
38 |
1997 |
Argentina |
82 | 460 |
37 |
1996 |
Índia |
75 | 424 |
36 |
1995 |
Canadá |
73 | 412 |
35 |
1994 |
Hong Kong |
69 | 385 |
34 |
1993 |
Turquia |
73 | 413 |
33 |
1992 |
Federação Russa |
56 | 322 |
32 |
1991 |
Suécia |
56 | 318 |
31 |
1990 |
China |
54 | 308 |
30 |
1989 |
Alemanha |
50 | 291 |
29 |
1988 |
Austrália |
49 | 268 |
28 |
1987 |
Cuba |
42 | 237 |
27 |
1986 |
Polônia |
37 | 210 |
26 |
1985 |
Finlândia |
38 | 209 |
25 |
1984 |
Tchecoslováquia |
34 | 192 |
24 |
1983 |
França |
32 | 186 |
23 |
1982 |
Hungria |
30 | 119 |
22 |
1981 |
Estados Unidos |
27 | 185 |
21 |
1979 |
Grã bretanha |
23 | 166 |
20 |
1978 |
Romênia |
17 | 132 |
19 |
1977 |
Iugoslávia |
21 | 155 |
18 |
1976 |
Áustria |
18 | 139 |
17 |
1975 |
Bulgária |
17 | 135 |
16 |
1974 |
República Democrática Alemã |
18 | 140 |
15 |
1973 |
USSR |
16 | 125 |
14 |
1972 |
Polônia |
14 | 107 |
13 |
1971 |
Tchecoslováquia |
15 | 115 |
12 |
1970 |
Hungria |
14 | 112 |
11 |
1969 |
Romênia |
14 | 112 |
10 |
1968 |
USSR |
12 | 96 |
9 |
1967 |
Iugoslávia |
13 | 99 |
8 |
1966 |
Bulgária |
9 | 72 |
7 |
1965 |
República Democrática Alemã |
10 | 80 |
6 |
1964 |
USSR |
9 | 72 |
5 |
1963 |
Polônia |
8 | 64 |
4 |
1962 |
Tchecoslováquia |
7 | 56 |
3 |
1961 |
Hungria |
6 | 48 |
2 |
1960 |
Romênia |
5 | 39 |
1 |
1959 |
Romênia |
7 | 52 |

