Letra | Valor |
---|---|
A | 10 |
B | 11 |
C | 12 |
SÍMBOLO (BASE 13) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
---|---|---|
B | 11 | 11 = B × 13^0 |
4 | 52 | 52 = 4 × 13^1 |
9 | 1521 | 1521 = 9 × 13^2 |
C | 26364 | 26364 = C × 13^3 |
1 | 28561 | 28561 = 1 × 13^4 |
SOMANDO | 56509 | resulta no número da base 10 |
Nota: B = 11, C = 12