| Letter | Value |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 11 |
| C | 12 |
| D | 13 |
| E | 14 |
| F | 15 |
| G | 16 |
| H | 17 |
| I | 18 |
| J | 19 |
| K | 20 |
| L | 21 |
| M | 22 |
| N | 23 |
| O | 24 |
| P | 25 |
| Q | 26 |
| R | 27 |
| SYMBOL (BASE 28) | POSITION VALUE | REASON |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 = 1 × 28^0 |
| P | 700 | 700 = P × 28^1 |
| G | 12544 | 12544 = G × 28^2 |
| G | 351232 | 351232 = G × 28^3 |
| 1 | 614656 | 614656 = 1 × 28^4 |
| SUMMING | 979133 | results in the base 10 number |
Note: P = 25, G = 16