二十进制符号 | 值(十进制符号) | 玛雅符号 |
---|---|---|
0 | 0 | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
2 | 2 | ![]() |
3 | 3 | ![]() |
4 | 4 | ![]() |
5 | 5 | ![]() |
6 | 6 | ![]() |
7 | 7 | ![]() |
8 | 8 | ![]() |
9 | 9 | ![]() |
A | 10 | ![]() |
B | 11 | ![]() |
C | 12 | ![]() |
D | 13 | ![]() |
E | 14 | ![]() |
F | 15 | ![]() |
G | 16 | ![]() |
H | 17 | ![]() |
I | 18 | ![]() |
J | 19 | ![]() |
符号(基数 20) | 位置值 | 原因 |
---|---|---|
B | 11 | 11 = B × 20^0 |
6 | 120 | 120 = 6 × 20^1 |
0 | 0 | 0 = 0 × 20^2 |
C | 96000 | 96000 = C × 20^3 |
总和 | 96131 | 得出十进制数 |
备注: B = 11,C = 12