SÍMBOLO (BASE 12) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
---|---|---|
A | 10 | 10 = A × 12^0 |
4 | 48 | 48 = 4 × 12^1 |
0 | 0 | 0 = 0 × 12^2 |
3 | 5184 | 5184 = 3 × 12^3 |
2 | 41472 | 41472 = 2 × 12^4 |
4 | 995328 | 995328 = 4 × 12^5 |
3 | 8957952 | 8957952 = 3 × 12^6 |
SOMANDO | 9999994 | resulta no número da base 10 |
Nota: A = 10