| Letra | Valor |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 11 |
| C | 12 |
| D | 13 |
| E | 14 |
| F | 15 |
| G | 16 |
| H | 17 |
| I | 18 |
| J | 19 |
| K | 20 |
| L | 21 |
| M | 22 |
| N | 23 |
| O | 24 |
| P | 25 |
| Q | 26 |
| R | 27 |
| S | 28 |
| T | 29 |
| U | 30 |
| V | 31 |
| W | 32 |
| X | 33 |
| Y | 34 |
| SÍMBOLO (BASE 35) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 = 2 × 35^0 |
| N | 805 | 805 = N × 35^1 |
| 4 | 4900 | 4900 = 4 × 35^2 |
| 1 | 42875 | 42875 = 1 × 35^3 |
| SOMANDO | 48582 | resulta no número da base 10 |
Nota: N = 23