| Letra | Valor |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 11 |
| C | 12 |
| D | 13 |
| E | 14 |
| F | 15 |
| G | 16 |
| H | 17 |
| I | 18 |
| J | 19 |
| K | 20 |
| L | 21 |
| M | 22 |
| N | 23 |
| O | 24 |
| P | 25 |
| Q | 26 |
| R | 27 |
| S | 28 |
| T | 29 |
| SÍMBOLO (BASE 30) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| A | 10 | 10 = A × 30^0 |
| 5 | 150 | 150 = 5 × 30^1 |
| 3 | 2700 | 2700 = 3 × 30^2 |
| 3 | 81000 | 81000 = 3 × 30^3 |
| SOMANDO | 83860 | resulta no número da base 10 |
Nota: A = 10