| Letra | Valor |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 11 |
| C | 12 |
| D | 13 |
| E | 14 |
| F | 15 |
| G | 16 |
| H | 17 |
| I | 18 |
| J | 19 |
| K | 20 |
| L | 21 |
| M | 22 |
| N | 23 |
| O | 24 |
| P | 25 |
| Q | 26 |
| R | 27 |
| S | 28 |
| T | 29 |
| SÍMBOLO (BASE 30) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 = 2 × 30^0 |
| F | 450 | 450 = F × 30^1 |
| 4 | 3600 | 3600 = 4 × 30^2 |
| 4 | 108000 | 108000 = 4 × 30^3 |
| SOMANDO | 112052 | resulta no número da base 10 |
Nota: F = 15