| SÍMBOLO (BASE 20) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO | 
|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 = 8 × 20^0 | 
| H | 340 | 340 = H × 20^1 | 
| 2 | 800 | 800 = 2 × 20^2 | 
| B | 88000 | 88000 = B × 20^3 | 
| C | 1920000 | 1920000 = C × 20^4 | 
| 2 | 6400000 | 6400000 = 2 × 20^5 | 
| SOMANDO | 8409148 | resulta no número da base 10 | 
Nota: H = 17, B = 11, C = 12