| Símbolo Vigesimal | Valor (Símbolo Decimal) | Símbolo Maia | 
|---|---|---|
| 0 | 0 |  | 
| 1 | 1 |  | 
| 2 | 2 |  | 
| 3 | 3 |  | 
| 4 | 4 |  | 
| 5 | 5 |  | 
| 6 | 6 |  | 
| 7 | 7 |  | 
| 8 | 8 |  | 
| 9 | 9 |  | 
| A | 10 |  | 
| B | 11 |  | 
| C | 12 |  | 
| D | 13 |  | 
| E | 14 |  | 
| F | 15 |  | 
| G | 16 |  | 
| H | 17 |  | 
| I | 18 |  | 
| J | 19 |  | 
| SÍMBOLO (BASE 20) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO | 
|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 = 8 × 20^0 | 
| B | 220 | 220 = B × 20^1 | 
| 0 | 0 | 0 = 0 × 20^2 | 
| J | 152000 | 152000 = J × 20^3 | 
| 2 | 320000 | 320000 = 2 × 20^4 | 
| SOMANDO | 472228 | resulta no número da base 10 | 
Nota: B = 11, J = 19