| Símbolo Vigesimal | Valor (Símbolo Decimal) | Símbolo Maia | 
|---|---|---|
| 0 | 0 |  | 
| 1 | 1 |  | 
| 2 | 2 |  | 
| 3 | 3 |  | 
| 4 | 4 |  | 
| 5 | 5 |  | 
| 6 | 6 |  | 
| 7 | 7 |  | 
| 8 | 8 |  | 
| 9 | 9 |  | 
| A | 10 |  | 
| B | 11 |  | 
| C | 12 |  | 
| D | 13 |  | 
| E | 14 |  | 
| F | 15 |  | 
| G | 16 |  | 
| H | 17 |  | 
| I | 18 |  | 
| J | 19 |  | 
| SÍMBOLO (BASE 20) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 = 1 × 20^0 | 
| C | 240 | 240 = C × 20^1 | 
| 7 | 2800 | 2800 = 7 × 20^2 | 
| 3 | 24000 | 24000 = 3 × 20^3 | 
| SOMANDO | 27041 | resulta no número da base 10 | 
Nota: C = 12