| Símbolo Vigesimal | Valor (Símbolo Decimal) | Símbolo Maia |
|---|---|---|
| 0 | 0 | ![]() |
| 1 | 1 | ![]() |
| 2 | 2 | ![]() |
| 3 | 3 | ![]() |
| 4 | 4 | ![]() |
| 5 | 5 | ![]() |
| 6 | 6 | ![]() |
| 7 | 7 | ![]() |
| 8 | 8 | ![]() |
| 9 | 9 | ![]() |
| A | 10 | ![]() |
| B | 11 | ![]() |
| C | 12 | ![]() |
| D | 13 | ![]() |
| E | 14 | ![]() |
| F | 15 | ![]() |
| G | 16 | ![]() |
| H | 17 | ![]() |
| I | 18 | ![]() |
| J | 19 | ![]() |
| SÍMBOLO (BASE 20) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| G | 16 | 16 = G × 20^0 |
| J | 380 | 380 = J × 20^1 |
| G | 6400 | 6400 = G × 20^2 |
| 3 | 24000 | 24000 = 3 × 20^3 |
| 1 | 160000 | 160000 = 1 × 20^4 |
| SOMANDO | 190796 | resulta no número da base 10 |
Nota: G = 16, J = 19