| Símbolo Vigesimal | Valor (Símbolo Decimal) | Símbolo Maia |
|---|---|---|
| 0 | 0 | ![]() |
| 1 | 1 | ![]() |
| 2 | 2 | ![]() |
| 3 | 3 | ![]() |
| 4 | 4 | ![]() |
| 5 | 5 | ![]() |
| 6 | 6 | ![]() |
| 7 | 7 | ![]() |
| 8 | 8 | ![]() |
| 9 | 9 | ![]() |
| A | 10 | ![]() |
| B | 11 | ![]() |
| C | 12 | ![]() |
| D | 13 | ![]() |
| E | 14 | ![]() |
| F | 15 | ![]() |
| G | 16 | ![]() |
| H | 17 | ![]() |
| I | 18 | ![]() |
| J | 19 | ![]() |
| SÍMBOLO (BASE 20) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| B | 11 | 11 = B × 20^0 |
| G | 320 | 320 = G × 20^1 |
| G | 6400 | 6400 = G × 20^2 |
| F | 120000 | 120000 = F × 20^3 |
| SOMANDO | 126731 | resulta no número da base 10 |
Nota: B = 11, G = 16, F = 15