| Símbolo Vigesimal | Valor (Símbolo Decimal) | Símbolo Maia |
|---|---|---|
| 0 | 0 | ![]() |
| 1 | 1 | ![]() |
| 2 | 2 | ![]() |
| 3 | 3 | ![]() |
| 4 | 4 | ![]() |
| 5 | 5 | ![]() |
| 6 | 6 | ![]() |
| 7 | 7 | ![]() |
| 8 | 8 | ![]() |
| 9 | 9 | ![]() |
| A | 10 | ![]() |
| B | 11 | ![]() |
| C | 12 | ![]() |
| D | 13 | ![]() |
| E | 14 | ![]() |
| F | 15 | ![]() |
| G | 16 | ![]() |
| H | 17 | ![]() |
| I | 18 | ![]() |
| J | 19 | ![]() |
| SÍMBOLO (BASE 20) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| E | 14 | 14 = E × 20^0 |
| H | 340 | 340 = H × 20^1 |
| 6 | 2400 | 2400 = 6 × 20^2 |
| D | 104000 | 104000 = D × 20^3 |
| SOMANDO | 106754 | resulta no número da base 10 |
Nota: E = 14, H = 17, D = 13