| SÍMBOLO (BASE 18) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 = 2 × 18^0 |
| A | 180 | 180 = A × 18^1 |
| 3 | 972 | 972 = 3 × 18^2 |
| 7 | 40824 | 40824 = 7 × 18^3 |
| C | 1259712 | 1259712 = C × 18^4 |
| D | 24564384 | 24564384 = D × 18^5 |
| 1 | 34012224 | 34012224 = 1 × 18^6 |
| 1 | 612220032 | 612220032 = 1 × 18^7 |
| SOMANDO | 672098330 | resulta no número da base 10 |
Nota: A = 10, C = 12, D = 13