| SÍMBOLO (BASE 14) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO | 
|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 = 6 × 14^0 | 
| B | 154 | 154 = B × 14^1 | 
| 7 | 1372 | 1372 = 7 × 14^2 | 
| C | 32928 | 32928 = C × 14^3 | 
| 8 | 307328 | 307328 = 8 × 14^4 | 
| 1 | 537824 | 537824 = 1 × 14^5 | 
| 1 | 7529536 | 7529536 = 1 × 14^6 | 
| SOMANDO | 8409148 | resulta no número da base 10 | 
Nota: B = 11, C = 12