| Letra | Valor |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 11 |
| C | 12 |
| SÍMBOLO (BASE 13) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| C | 12 | 12 = C × 13^0 |
| B | 143 | 143 = B × 13^1 |
| 5 | 845 | 845 = 5 × 13^2 |
| A | 21970 | 21970 = A × 13^3 |
| 2 | 57122 | 57122 = 2 × 13^4 |
| SOMANDO | 80092 | resulta no número da base 10 |
Nota: C = 12, B = 11, A = 10