| Letra | Valor |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 11 |
| C | 12 |
| SÍMBOLO (BASE 13) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| A | 10 | 10 = A × 13^0 |
| 2 | 26 | 26 = 2 × 13^1 |
| 4 | 676 | 676 = 4 × 13^2 |
| 5 | 10985 | 10985 = 5 × 13^3 |
| 9 | 257049 | 257049 = 9 × 13^4 |
| 1 | 371293 | 371293 = 1 × 13^5 |
| SOMANDO | 640039 | resulta no número da base 10 |
Nota: A = 10