Letra | Valor |
---|---|
A | 10 |
B | 11 |
C | 12 |
SÍMBOLO (BASE 13) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
---|---|---|
C | 12 | 12 = C × 13^0 |
1 | 13 | 13 = 1 × 13^1 |
B | 1859 | 1859 = B × 13^2 |
9 | 19773 | 19773 = 9 × 13^3 |
1 | 28561 | 28561 = 1 × 13^4 |
SOMANDO | 50218 | resulta no número da base 10 |
Nota: C = 12, B = 11