| Letra | Valor |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 11 |
| C | 12 |
| SÍMBOLO (BASE 13) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 = 1 × 13^0 |
| C | 156 | 156 = C × 13^1 |
| 8 | 1352 | 1352 = 8 × 13^2 |
| 9 | 19773 | 19773 = 9 × 13^3 |
| 3 | 85683 | 85683 = 3 × 13^4 |
| 1 | 371293 | 371293 = 1 × 13^5 |
| SOMANDO | 478258 | resulta no número da base 10 |
Nota: C = 12