Letra | Valor |
---|---|
A | 10 |
B | 11 |
C | 12 |
SÍMBOLO (BASE 13) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
---|---|---|
A | 10 | 10 = A × 13^0 |
6 | 78 | 78 = 6 × 13^1 |
9 | 1521 | 1521 = 9 × 13^2 |
C | 26364 | 26364 = C × 13^3 |
3 | 85683 | 85683 = 3 × 13^4 |
SOMANDO | 113656 | resulta no número da base 10 |
Nota: A = 10, C = 12