| SÍMBOLO (BASE 12) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO | 
|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 = 7 × 12^0 | 
| A | 120 | 120 = A × 12^1 | 
| 4 | 576 | 576 = 4 × 12^2 | 
| 6 | 10368 | 10368 = 6 × 12^3 | 
| 9 | 186624 | 186624 = 9 × 12^4 | 
| 9 | 2239488 | 2239488 = 9 × 12^5 | 
| 2 | 5971968 | 5971968 = 2 × 12^6 | 
| SOMANDO | 8409151 | resulta no número da base 10 | 
Nota: A = 10