| Letra | Valor | 
|---|---|
| A | 10 | 
| SÍMBOLO (BASE 11) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO | 
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 = 1 × 11^0 | 
| 8 | 88 | 88 = 8 × 11^1 | 
| A | 1210 | 1210 = A × 11^2 | 
| A | 13310 | 13310 = A × 11^3 | 
| 2 | 29282 | 29282 = 2 × 11^4 | 
| 1 | 161051 | 161051 = 1 × 11^5 | 
| SOMANDO | 204942 | resulta no número da base 10 | 
Nota: A = 10