++Público Alvo
Alunos vestibulandos de todos os cursos da FGV-SP (Economia, Administração e Direito), alunos de Humanas que terão Matemática na segunda fase (Direito, Administração, Contabilidade e Economia) na FUVEST.
O curso é presencial.
Ideal para quem não é da área de EXATAS, mas precisa de aprofundamento em Matemática para fazer provas de vestibulares concorridos como FUVEST e FGV.
A inscrição é feita on line ou por e-mail equipe.cardy@gmail.com.
++Investimento
Inscrições encerradas para este bimestre
++Objetivos
Além da teoria e exercícios de apoio, resolver, no mínimo, todas as provas de Matemática de 2009, 2010 e 2011 da FUVEST e exercícios selecionados de 2010 e 2011 da FGV.
Este curso é moldado para ser ofertado em cima da resolução de exercícios, feito um por um em sala.
++INSCRIÇÕES
Após o pagamento, entraremos em contato por e-mail para eventuais orientações.
++Carga Horária
Matemática Top-Vestibulares Intensivo 2012
Turma ST - Sextas-tarde 14h30 - 17h30
Abril: 6, 13, 20 e 27
(*) Oferta válida pelo prazo e condicionada ao número de vagas disponíveis.
Professor Cardy é professor de Matemática e Desenho há 19 anos.
Curriculum Resumido
2008-2008 - Academia da Força Aérea - AFA. Aprovado em Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos de Professor da Carreira de Magistério Superior do Magistério da AERONÁUTICA - porém NÃO houve assunção do cargo.
2007-2007 - Laboratório de Tecnologia da Informação - FEA-USP.
1994-2006 - Curso Anglo São Paulo, unidades Tamandaré, Sergipe e João Dias.
Formação Complementar
| 2011 - 2011 | Filosofia. Fundação Getúlio Vargas - RJ. |
| 2011 - 2011 | Ciência e Tecnologia. Fundação Getúlio Vargas - RJ. |
| 2011 - 2011 | Diversidade nas Organizações. Fundação Getúlio Vargas - RJ. |
| 2011 - 2011 | Ética Empresarial. Fundação Getúlio Vargas - RJ. |
| 2010 - 2010 | Extensão universitária em MTL. University of Illinois at Urbana-Champaign. |
| 2009 - 2009 | Análise Multivariada II. FEA- USP. |
| 2009 - 2009 | Direito Internacional Privado I. Faculdade de Direito - USP. |
| 2008 - 2008 | Análise Multivariada I. FEA- USP. |
| 2008 - 2008 | Metodologia do Trabalho Científico. FEA- USP. |
| 2008 - 2008 | Ética Geral e Profissonal. FEA- USP. |
| 2008 - 2008 | Teoria Geral das Operações de Seguros. FEA- USP. |
| 2008 - 2008 | Introdução à Atuária. FEA- USP. |
| 2008 - 2008 | Aplicações de Geometria Analítica. FEA- USP. |
| 2007 - 2007 | Noções de Probabilidade e Processos Estocásticos. Instituto de Matemática e Estatística - USP. |
| 2007 - 2007 | Análise de Investimento. FEA- USP. |
| 2007 - 2007 | Mercado Financeiro. FEA- USP. |
| 2007 - 2007 | Contabilidade de Seguros. FEA- USP. |
| 2007 - 2007 | Legislação Social. Faculdade de Direito - USP. |
| 2007 - 2007 | Instituições de Direito. Faculdade de Direito - USP. |
| 2006 - 2006 | Matemática Financeira. FEA- USP. |
| 2006 - 2006 | Contabilidade Introdutória. FEA- USP. |
| 2006 - 2006 | Introdução à Economia. FEA- USP. |
| 2006 - 2006 | Fundamentos da Administração. FEA- USP. |





