SÍMBOLO (BASE 15) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
---|---|---|
4 | 4 | 4 = 4 × 15^0 |
C | 180 | 180 = C × 15^1 |
7 | 1575 | 1575 = 7 × 15^2 |
E | 47250 | 47250 = E × 15^3 |
A | 506250 | 506250 = A × 15^4 |
A | 7593750 | 7593750 = A × 15^5 |
1 | 11390625 | 11390625 = 1 × 15^6 |
4 | 683437500 | 683437500 = 4 × 15^7 |
SOMANDO | 702977134 | resulta no número da base 10 |
Nota: C = 12, E = 14, A = 10