SÍMBOLO (BASE 15) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
---|---|---|
A | 10 | 10 = A × 15^0 |
1 | 15 | 15 = 1 × 15^1 |
2 | 450 | 450 = 2 × 15^2 |
4 | 13500 | 13500 = 4 × 15^3 |
C | 607500 | 607500 = C × 15^4 |
1 | 759375 | 759375 = 1 × 15^5 |
6 | 68343750 | 68343750 = 6 × 15^6 |
SOMANDO | 69724600 | resulta no número da base 10 |
Nota: A = 10, C = 12