| SÍMBOLO (BASE 15) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| B | 11 | 11 = B × 15^0 |
| A | 150 | 150 = A × 15^1 |
| 4 | 900 | 900 = 4 × 15^2 |
| B | 37125 | 37125 = B × 15^3 |
| 3 | 151875 | 151875 = 3 × 15^4 |
| 0 | 0 | 0 = 0 × 15^5 |
| D | 148078125 | 148078125 = D × 15^6 |
| 3 | 512578125 | 512578125 = 3 × 15^7 |
| SOMANDO | 660846311 | resulta no número da base 10 |
Nota: B = 11, A = 10, D = 13