SÍMBOLO (BASE 12) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
---|---|---|
3 | 3 | 3 = 3 × 12^0 |
8 | 96 | 96 = 8 × 12^1 |
1 | 144 | 144 = 1 × 12^2 |
3 | 5184 | 5184 = 3 × 12^3 |
A | 207360 | 207360 = A × 12^4 |
1 | 248832 | 248832 = 1 × 12^5 |
9 | 26873856 | 26873856 = 9 × 12^6 |
8 | 286654464 | 286654464 = 8 × 12^7 |
SOMANDO | 313989939 | resulta no número da base 10 |
Nota: A = 10