SÍMBOLO (BASE 11) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
---|---|---|
5 | 5 | 5 = 5 × 11^0 |
4 | 44 | 44 = 4 × 11^1 |
3 | 363 | 363 = 3 × 11^2 |
4 | 5324 | 5324 = 4 × 11^3 |
6 | 87846 | 87846 = 6 × 11^4 |
A | 1610510 | 1610510 = A × 11^5 |
9 | 15944049 | 15944049 = 9 × 11^6 |
2 | 38974342 | 38974342 = 2 × 11^7 |
1 | 214358881 | 214358881 = 1 × 11^8 |
SOMANDO | 270981364 | resulta no número da base 10 |
Nota: A = 10