| SÍMBOLO (BASE 25) | VALOR NA POSIÇÃO | MOTIVO |
|---|---|---|
| 7 | 7 | 7 = 7 × 25^0 |
| K | 500 | 500 = K × 25^1 |
| I | 11250 | 11250 = I × 25^2 |
| I | 281250 | 281250 = I × 25^3 |
| B | 4296875 | 4296875 = B × 25^4 |
| 1 | 9765625 | 9765625 = 1 × 25^5 |
| 3 | 732421875 | 732421875 = 3 × 25^6 |
| SOMANDO | 746777382 | resulta no número da base 10 |
Nota: K = 20, I = 18, B = 11