Eleições 201o
![]()
O primeiro turno das eleições do próximo ano será no realizado no dia 3 de outubro, um domingo, conforme o calendário eleitoral de 2010, aprovado em 1/7/2008, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em 3 de outubro, o eleitor escolherá, além do novo presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais (estes no caso de Brasília).
Caso haja necessidade de segundo turno para escolha do novo presidente e dos governadores, a data estabelecida pelo TSE é 31 de outubro. O segundo turno é necessário quando nenhum dos candidatos obtém a maioria absoluta dos votos válidos.
saiba mais sobre o quociente eleitoral
Com a definição do calendário, ficam estabelecidos os prazos para partidos, pré-candidatos e eleitores se prepararem para o pleito. O dia 3 de outubro deste ano é a última data para mudança de filiação partidária e de domicílio eleitoral.
As convenções partidárias para a escolha de candidatos deverão ser realizadas entre 10 e 30 de junho de 2010 e o registro dos candidatos tem de ser feito até o dia 5 de julho do próximo ano.
A propaganda eleitoral será permitida a partir do dia seguinte, 6 de julho. No rádio e na televisão, o horário eleitoral gratuito do primeiro turno das eleições tem início no dia 17 de agosto e termina em 30 de setembro. Se houver segundo turno, a propaganda deve começar até 16 de outubro. Já as pesquisas de tendência de voto deverão ser registradas a partir de 1º de janeiro.
O dia 5 de maio do ano que vem é o último dia para o cidadão pedir título de eleitor ou solicitar a transferência de seção eleitoral. Em caso de perda do título, a segunda via do documento deve ser requerida até 23 de setembro de 2010.
Você já tem seus candidatos? Antes de qualquer coisa, regularize sua situação cadastral num dos TREs.
Tribunais Regionais Eleitorais
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins
Tribunal Regional Eleitoral do Acre
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso
Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul
Tribunal Regional Eleitoral do Minas Gerais
Tribunal Regional Eleitoral do Pará
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Estatísticas das Eleições 2006
Você sabe quantos Deputados Federais o seu estado tem direito?
UF |
Cargo |
(C) Qtd de Candidatos |
(V) Qtd de Vagas |
Qtd (C/V) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO | Deputado Federal | 353 | 8 | 44,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | Deputado Federal | 2509 | 70 | 35,843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | Deputado Federal | 434 | 8 | 54,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | Deputado Federal | 214 | 16 | 13,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | Deputado Federal | 557 | 31 | 17,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR | Deputado Federal | 113 | 8 | 14,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RO | Deputado Federal | 511 | 8 | 63,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RN | Deputado Federal | 201 | 8 | 25,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | Deputado Federal | 2620 | 46 | 56,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | Deputado Federal | 962 | 30 | 32,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI | Deputado Federal | 83 | 10 | 8,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | Deputado Federal | 351 | 25 | 14,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PB | Deputado Federal | 324 | 12 | 27,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | Deputado Federal | 1013 | 17 | 59,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Deputado Federal | 378 | 8 | 47,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Deputado Federal | 70 | 8 | 8,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | Deputado Federal | 1063 | 53 | 20,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | Deputado Federal | 1431 | 18 | 79,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Deputado Federal | 842 | 17 | 49,529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES | Deputado Federal | 193 | 10 | 19,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DF | Deputado Federal | 455 | 8 | 56,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Deputado Federal | 159 | 22 | 7,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA | Deputado Federal | 350 | 39 | 8,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP | Deputado Federal | 252 | 8 | 31,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM | Deputado Federal | 79 | 8 | 9,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL | Deputado Federal | 268 | 9 | 29,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC | Deputado Federal | 62 | 8 | 7,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasil | TOTAL | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Você sabe quantos Deputados Estaduais o seu estado tem direito?
UF |
Cargo |
(C) Qtd de Candidatos |
(V) Qtd de Vagas |
Qtd (C/V) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TO | Deputado Estadual | 882 | 24 | 36,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP | Deputado Estadual | 4231 | 94 | 45,011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SE | Deputado Estadual | 1690 | 24 | 70,417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SC | Deputado Estadual | 684 | 40 | 17,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS | Deputado Estadual | 798 | 55 | 14,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RR | Deputado Estadual | 1483 | 24 | 61,792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RO | Deputado Estadual | 1167 | 24 | 48,625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RN | Deputado Estadual | 261 | 24 | 10,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ | Deputado Estadual | 3516 | 70 | 50,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | Deputado Estadual | 1017 | 54 | 18,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PI | Deputado Estadual | 467 | 30 | 15,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PE | Deputado Estadual | 766 | 49 | 15,633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PB | Deputado Estadual | 835 | 36 | 23,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PA | Deputado Estadual | 1527 | 41 | 37,244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MT | Deputado Estadual | 1835 | 24 | 76,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS | Deputado Estadual | 633 | 24 | 26,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | Deputado Estadual | 1821 | 77 | 23,649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA | Deputado Estadual | 3626 | 42 | 86,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GO | Deputado Estadual | 4517 | 41 | 110,171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES | Deputado Estadual | 566 | 30 | 18,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Deputado Estadual | 794 | 46 | 17,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA | Deputado Estadual | 1025 | 63 | 16,270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP | Deputado Estadual | 899 | 24 | 37,458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AM | Deputado Estadual | 849 | 24 | 35,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL | Deputado Estadual | 703 | 27 | 26,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC | Deputado Estadual | 594 | 24 | 24,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brasil | TOTAL | 1.035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
